"
Combustível
Veículo placa EQC-8344
Quota mensal - 370 litros
Quota mensal - 370 litros
| DATA ABASTECIMENTO | COMBUSTÍVEL | QTDE. LTS. | R$ UNIT. | R$ TOTAL |
| 04/03/2011 | álcool | 40 | R$1,21 | R$48,34 |
| 07/03/2011 | álcool | 40 | R$1,21 | R$48,34 |
| 12/03/2011 | álcool | 30 | R$1,21 | R$36,25 |
| 15/03/2011 | álcool | 49 | R$1,21 | R$59,21 |
| 18/03/2011 | álcool | 30 | R$1,21 | R$36,25 |
| 20/03/2011 | álcool | 20 | R$1,21 | R$24,17 |
| 22/03/2011 | álcool | 40 | R$1,21 | R$48,34 |
| 30/03/2011 | álcool | 40 | R$1,21 | R$48,34 |
| 24/03/2011 | gasolina | 40 | R$2,06 | R$82,36 |
| 26/03/2011 | gasolina | 30 | R$2,06 | R$61,77 |
| 31/03/2011 | gasolina | 10 | R$2,06 | R$20,59 |
| Total | 369 | R$513,96 |
Correspondência
Quota Trimestral (janeiro/fevereiro/março) - 16.500
Quota usada - 01
Quota usada - 01
Fotocópia
Quota Trimestral (janeiro/fevereiro/março) - 12.000
Quota usada - 2.795
Quota usada - 2.795
Material de Escritório
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| caneta esferográfica azul | 02 peças |
| Caneta esferográfica preta | 02 peças |
| Caneta esferográfica vermelha | 01 peça |
| Clips para papel | 01 caixa |
| Cola líquida | 02 tubos |
| Etiqueta 107x23mm 3 colunas | 125 folhas |
| Fita adesiva | 01 rolo |
| Grampo para grampeador 26/6 | 01 caixa |
| Lápis comum | 03 peças |
| Papel A4 210x297mm 85 gr | 01 pacote |
| Papel A4 210x297 timbrado | 08 pacotes |
| Papel carbono | 03 folhas |
| Pasta AZ dorso largo | 02 peças |
| Pasta com aba e elástico | 05 peças |
| Pasta com grampo | 05 peças |
| Pasta suspensa com visor | 05 peças |
Um comentário:
cúmulo da transparencia: uma caneta que é registrada. Isso é demais, no bom sentido.
Postar um comentário